IKARUS Székesfehérvári Ipari Park
| Cím | 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. |
| Telepvezető | Hajas László |
| Telefon | 06-22-546-627 |
| Mobil | 06-20-949-2647 |
| Fax | 06-22-546-655 |
| E-mail | hajas.laszlo@mtholding.hu |
Az ingatlan Székesfehérvár belterületén, a település déli részén a 63-as főútvonal és Székesfehérvár- Siófok vasútvonal között fekszik. Megközelíthető az M7-es autópályáról, a 70-es és 63-as főközlekedési útról, valamint a Székesfehérvárt érintő valamennyi vasútvonalról. Az ingatlan környezetében ipari parkok, lakóingatlanok vannak. Az ingatlan gépjárművel és tömegközlekedési eszközzel is könnyen megközelíthető. A terület építési övezet besorolása : Gksz-9.3; Gksz-9.4. |
| A terület nagysága 53 Ha. Az ipari park kerítéssel körbekerítve, jelenleg 3 db beléptető kapuval, 24 órás állandó őrző-védő szolgálattal van védve. |
Közműves ellátás:
| Villamosenergia | 35 kV-os betáplálás légkábelen (kétoldali) Betápkábel 95 ACAL, tulajdonhatár : átvez szigetelő Max vételezhető teljesítémény : 11,5 MW 4 db trafóállomás, 14+1 db klf trafó (legrégebbi 1952; legújabb 1986) Hálózat : 35kV és 400 V (kora változó) Felhasználás : erőátvitel, világítás |
| Földgáz | Betáp : 6 bar-on Na 315 vezetésben Mérés : ROMBACH G1000 teljes korrekcióval (2000 évi) Max vételezhető mennyiség : 20.000 m3 Hálózat : 6-1-0,3-0,025 bar (kora változó, legrégebbi 1968; legújabb 2008) 1 db HLG 4/4 |
| Víz | Közműves városi hálózatról Na 200-as vezetékről 2100 m3 / nap saját víz 2 db kútból 500 m3/ nap elosztás : hidroforház / AKK 700 víztorony ellennyomó rendszerrel, víz ivővíz minőségű |
| Közcsatorna | 11-00 jelű városi, 2000 m3 / nap befogadó képességgel |
| Csapadékcsatorna | élővízbe, ipari tisztított illetve tisztítást nem igénylő |
| Telefonhálózat | KFKI Kft. tulajdona, ISDN vonalak, internet csatlakozási lehetőség |



